
![]() | 🟦 MaaS統合プラットフォーム 公共交通・シェアモビリティ・決済を一元管理するモビリティサービス基盤。 移動体験をシームレスに統合し、ユーザーの利便性を向上します。 交通事業者や自治体との連携にも対応。 こんな課題におすすめ: ·サービスが分散して利用率が低い ·決済が煩雑 ·顧客接点が限定的 導入効果: ✅ ユーザー利便性向上 ✅ サービス利用率改善 |
![]() | 🟦 テレマティクス行動解析サービス 車両の走行データをリアルタイム解析し、運転スコアやリスクを可視化。 安全運転支援や保険料最適化を実現します。 こんな課題におすすめ: ·リスク管理が属人的 ·安全運転教育が進まない ·保険料が高止まり 導入効果: ✅ リスク低減 ✅ 安全運転促進 ✅ コスト削減 |
![]() | 🟦 ラストマイル配送最適化 AIが最適なルート・人員配置を算出し、配送業務を効率化。 コスト削減と顧客満足向上を同時に支援します。 こんな課題におすすめ: ·配送効率が悪い ·人手不足が深刻 ·顧客満足度が低下 導入効果: ✅ 配送コスト削減 ✅ 顧客体験向上 ✅ 配送業務の自動化 |
![]() | 🟦 シェアモビリティ乗客マッチング 利用者の属性や行動をもとに、最適な乗車マッチングを実現。 稼働率と利用体験を同時に改善。 こんな課題におすすめ: ·車両稼働が偏る ·利用者体験にバラツキ ·効率的なマッチングが困難 導入効果: ✅ 稼働率向上 ✅ 利用率改善 ✅ 利益最大化 |
![]() | 🟦 EVフリート運用支援 EV車両の稼働状況や充電計画をAIが最適化。 運用効率とエネルギーコストを改善します。 こんな課題におすすめ: ·充電管理が煩雑 ·稼働効率が低い ·燃料コストがかかる 導入効果: ✅ 稼働率最適化 ✅ コスト削減 ✅ 運行安定化 |
![]() | 🟦 音声認識運転支援AI ドライバーの音声コマンドを認識し、ナビゲーションや車両操作を支援。 安全性と操作性を両立します。 こんな課題におすすめ: ·操作の煩雑さ ·運転中の視線移動 ·安全意識の向上 導入効果: ✅ 操作負担軽減 ✅ 運転中の安全性強化 ✅ 顧客満足度向上 |
![]() | 🟦 自動化メンテナンス予測 センサーデータを解析し、最適な保守タイミングをAIが予測。 車両の稼働率を高め、トラブルを未然に防ぎます。 こんな課題におすすめ: ·故障対応が後手 ·メンテナンスコストが高い ·計画保守が難しい 導入効果: ✅ 故障リスク低減 ✅ 保守コスト削減 ✅ 安定稼働 |
![]() | 🟦 ARドライビングアシスト AR表示でルート案内や注意喚起を提供。 運転負担を軽減し、安全性を高めます。 こんな課題におすすめ: ·運転中の情報確認が難しい ·誘導ミスが多い ·視覚的なサポートが不足 導入効果: ✅ 安全運転支援 ✅ ナビゲーション精度向上 ✅ 利用体験の向上 |
![]() | 🟦 フリート管理ダッシュボード 車両の稼働状況や保守情報を一元管理するダッシュボード。 運用コストと管理負担を削減します。 こんな課題におすすめ: ·状況把握が属人的 ·管理データが分散 ·稼働率が低い 導入効果: ✅ 稼働状況の可視化 ✅ 管理効率向上 ✅ コスト最適化 |
![]() | 🟦 モビリティデータ統合基盤 異なる交通データを集約し、分析・活用を支援する統合基盤。 新たなサービス開発や連携を加速します。 こんな課題におすすめ: ·データ活用が進まない ·他社サービスとの連携が難しい ·利用状況の分析が不足 導入効果: ✅ データ統合化 ✅ サービス開発支援 ✅ パートナーシップ強化 |









